Компрессоры электрические поршневые масляные с прямым приводом ABAC.
Цены на компрессоры электрические поршневые масляные с прямым приводом ABAC.
Купить (куплю) по ценам дилера компрессоры воздушные электрические поршневые масляные с прямым приводом ABAC. Большой выбор компрессоров по техническим характеристикам онлайн в компании РКС.
Модель | Рессивер (л): | Произв. (м³/мин): | Давление (бар): | Мощность (кВт): | Напряжение (В): | Шум (дБ): | Вес (кг): | Габариты (мм): |
Компрессор АВАС Pole Position 241 с рапидным соединением | 24 | 0,240 | 8 | 1,5 | 220 | - | 25 | 600х275х590 |
Компрессор АВАС Pole Position 241 с катушкой и резин. шлангом 5 м | 24 | 0,240 | 8 | 1,5 | 220 | 28 | - | 610х260х570 |
Компрессор АВАС Pole Position 310 с рапидным cоединением | 24 | 0,310 | 10 | 2,2 | 220 | 30 | - | 600х275х590 |
Компрессор АВАС Montecarlo 241 с рапидным соединением | 50 | 0,240 | 8 | 1,5 | 220 | - | 37 | 830х380х720 |
Компрессор АВАС Montecarlo 310 с рапидным соединением | 50 | 0,310 | 10 | 2,2 | 220 | - | 39 | 830х380х720 |
Компрессор АВАС Estoril 310 | 100 | 0,310 | 8 | 2,2 | 220 | - | 53,5 | 1070х390х800 |
Компрессоры электрические ABAC давлением 8-10 бар, мощностью двигателя 1,5-2,2 кВт, производительностью 0,240-0,310 м³/мин.