Винтовые электрические компрессоры Kraftmann серия Vega
Купить (куплю) винтовые электрические воздушные компрессоры KRAFTMANN VEGA в Белгороде
Продажа винтовых воздушных компрессоров KRAFTMANN VEGA в Белгороде. Воздушные компрессоры KRAFTMANN VEGA (Германия).
Продажа винтовых компрессоров KRAFTMANN VEGA в городах: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел и Тамбов.
Модель | Произв. (м³/мин): | Давление (бар): | Мощность (кВт): | Напряжение (В): | Вес (кг): | Габариты (мм): |
VEGA 4 | 0,65/0,54/0,43 | 8/10/13 | 4 | 380 | 190 | 1020x700x930 |
VEGA 4 PLUS | 0,65/0,54/0,43 | 8/10/13 | 4 | 380 | 235 | 1180x850x930 |
VEGA 4 O | 0,65/0,54/0,43 | 8/10/13 | 4 | 380 | 250 | 1180x850x930 |
VEGA 4 R 270 | 0,65/0,54/0,43 | 8/10/13 | 4 | 380 | 290 | 1125x690x1745 |
VEGA 4 R 500 | 0,65/0,54/0,43 | 8/10/13 | 4 | 380 | 340 | 1905x690x1745 |
VEGA 4 PLUS R 270 | 0,65/0,54/0,43 | 8/10/13 | 4 | 380 | 335 | 1125x850x1745 |
VEGA 4 PLUS R 500 | 0,65/0,54/0,43 | 8/10/13 | 4 | 380 | 385 | 1905x850x1745 |
VEGA 4 O R 270 | 0,65/0,54/0,43 | 8/10/13 | 4 | 380 | 350 | 1125x850x1745 |
VEGA 4 O R 500 | 0,65/0,54/0,43 | 8/10/13 | 4 | 380 | 400 | 1905x850x1745 |
VEGA 5 | 0,88/0,78/0,65 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 190 | 1020x700x930 |
VEGA 5 PLUS | 0,88/0,78/0,65 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 255 | 1180x850x930 |
VEGA 5 O | 0,88/0,78/0,65 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 270 | 1180x850x930 |
VEGA 5 R 270 | 0,88/0,78/0,65 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 290 | 1125x690x1745 |
VEGA 5 R 500 | 0,88/0,78/0,65 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 340 | 1905x690x1745 |
VEGA 5 PLUS R 270 | 0,88/0,78/0,65 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 355 | 1125x850x1745 |
VEGA 5 PLUS R 500 | 0,88/0,78/0,65 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 405 | 1905x850x1745 |
VEGA 5 O R 270 | 0,88/0,78/0,65 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 370 | 1125x850x1745 |
VEGA 5 O R 500 | 0,88/0,78/0,65 | 8/10/13 | 5,5 | 380 | 420 | 1905x850x1745 |
VEGA 7 | 1,2/1,07/0,87 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 205 | 1020x700x930 |
VEGA 7 PLUS | 1,2/1,07/0,87 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 260 | 1180x850x930 |
VEGA 7 O | 1,2/1,07/0,87 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 275 | 1180x850x930 |
VEGA 7 R 270 | 1,2/1,07/0,87 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 305 | 1125x690x1745 |
VEGA 7 R 500 | 1,2/1,07/0,87 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 355 | 1905x690x1745 |
VEGA 7 PLUS R 270 | 1,2/1,07/0,87 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 360 | 1125x850x1745 |
VEGA 7 PLUS R 500 | 1,2/1,07/0,87 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 410 | 1905x850x1745 |
VEGA 7 O R 270 | 1,2/1,07/0,87 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 375 | 1125x850x1745 |
VEGA 7 O R 500 | 1,2/1,07/0,87 | 8/10/13 | 7,5 | 380 | 425 | 1905x850x1745 |
VEGA 11 | 1,70/1,50/1,32 | 8/10/13 | 11 | 380 | 220 | 1020x700x930 |
VEGA 11 PLUS | 1,70/1,50/1,32 | 8/10/13 | 11 | 380 | 260 | 1180x850x930 |
VEGA 11 O | 1,70/1,50/1,32 | 8/10/13 | 11 | 380 | 280 | 1180x850x930 |
VEGA 11 R 270 | 1,70/1,50/1,32 | 8/10/13 | 11 | 380 | 320 | 1125x690x1745 |
VEGA 11 R 500 | 1,70/1,50/1,32 | 8/10/13 | 11 | 380 | 370 | 1905x690x1745 |
VEGA 11 PLUS R 270 | 1,70/1,50/1,32 | 8/10/13 | 11 | 380 | 360 | 1125x850x1745 |
VEGA 11 PLUS R 500 | 1,70/1,50/1,32 | 8/10/13 | 11 | 380 | 410 | 1905x850x1745 |
VEGA 11 O R 270 | 1,70/1,50/1,32 | 8/10/13 | 11 | 380 | 380 | 1125x850x1745 |
VEGA 11 O R 500 | 1,70/1,50/1,32 | 8/10/13 | 11 | 380 | 430 | 1905x850x1745 |
VEGA 15 | 2,24/1,98/1,63 | 8/10/13 | 15 | 380 | 235 | 1020x700x930 |
VEGA 15 PLUS | 2,24/1,98/1,63 | 8/10/13 | 15 | 380 | 290 | 1180x850x930 |
VEGA 15 O | 2,24/1,98/1,63 | 8/10/13 | 15 | 380 | 315 | 1180x850x930 |
VEGA 15 R 270 | 2,24/1,98/1,63 | 8/10/13 | 15 | 380 | 335 | 1125x690x1745 |
VEGA 15 R 500 | 2,24/1,98/1,63 | 8/10/13 | 15 | 380 | 385 | 1905x690x1745 |
VEGA 15 PLUS R 270 | 2,24/1,98/1,63 | 8/10/13 | 15 | 380 | 390 | 1125x850x1745 |
VEGA 15 PLUS R 500 | 2,24/1,98/1,63 | 8/10/13 | 15 | 380 | 440 | 1905x850x1745 |
VEGA 15 O R 270 | 2,24/1,98/1,63 | 8/10/13 | 15 | 380 | 415 | 1125x850x1745 |
VEGA 15 O R 500 | 2,24/1,98/1,63 | 8/10/13 | 15 | 380 | 465 | 1905x850x1745 |
VEGA 16 | 2,52/2,17/1,75 | 8/10/13 | 15 | 380 | 435 | 1270x890x1190 |
VEGA 16 PLUS | 2,52/2,17/1,75 | 8/10/13 | 15 | 380 | 505 | 1505x1140x1190 |
VEGA 16 O | 2,52/2,17/1,75 | 8/10/13 | 15 | 380 | 530 | 1505x1140x1190 |
VEGA 18 | 2,97/2,62/2,27 | 8/10/13 | 18,5 | 380 | 450 | 1270x890x1190 |
VEGA 18 PLUS | 2,97/2,62/2,27 | 8/10/13 | 18,5 | 380 | 530 | 1505x1140x1190 |
VEGA 18 O | 2,97/2,62/2,27 | 8/10/13 | 18,5 | 380 | 555 | 1505x1140x1190 |
VEGA 22 | 3,54/3,12/2,67 | 8/10/13 | 22 | 380 | 485 | 1270x890x1190 |
VEGA 22 PLUS | 3,54/3,12/2,67 | 8/10/13 | 22 | 380 | 565 | 1505x1140x1190 |
VEGA 22 O | 3,54/3,12/2,67 | 8/10/13 | 22 | 380 | 590 | 1505x1140x1190 |
VEGA 30 | 4,6/4,12/3,4 | 8/10/13 | 30 | 380 | 580 | 1270x890x1190 |
VEGA 30 PLUS | 4,6/4,12/3,4 | 8/10/13 | 30 | 380 | 665 | 1505x1140x1190 |
VEGA 30 O | 4,6/4,12/3,4 | 8/10/13 | 30 | 380 | 700 | 1505x1140x1190 |
VEGA 37 | 5,78/5,15/4,42 | 8/10/13 | 37 | 380 | 595 | 1270x890x1190 |
VEGA 37 PLUS | 5,78/5,15/4,42 | 8/10/13 | 37 | 380 | 685 | 1505x1140x1190 |
VEGA 37 O | 5,78/5,15/4,42 | 8/10/13 | 37 | 380 | 720 | 1505x1140x1190 |
VEGA 38 | 5,97/5,57/5,16/4,88/4,6/4,4 | 8/10/11/12/13/14 | 37 | 380 | 880 | 1750x1080x1600 |
VEGA 38 PLUS | 5,97/5,57/5,16/4,88/4,6/4,4 | 8/10/11/12/13/14 | 37 | 380 | - | - |
VEGA 45 | 8,24/8,07/7,5/7,04/6,13/5,9/5,5/5,2 | 7/8/9/10/11/12/13/14 | 45 | 380 | 880 | 1750x1080x1600 |
VEGA 45 PLUS | 8,24/8,07/7,5/7,04/6,13/5,9/5,5/5,2 | 7/8/9/10/11/12/13/14 | 45 | 380 | - | - |
VEGA 55 | 9,94/9,37/8,73/8,6/7,88/7,45/7,0/6,63 | 7/8/9/10/11/12/13/14 | 55 | 380 | 1170 | 1750x1080x1600 |
VEGA 55 PLUS | 9,94/9,37/8,73/8,6/7,88/7,45/7,0/6,63 | 7/8/9/10/11/12/13/14 | 55 | 380 | - | - |
VEGA 75 | 12,58/11,86/10,55/10,4/10,27/9,65/9,1/8,49 | 7/8/9/10/11/12/13/14 | 75 | 380 | 1420 | 1750x1080x1600 |
VEGA 75 PLUS | 12,58/11,86/10,55/10,4/10,27/9,65/9,1/8,49 | 7/8/9/10/11/12/13/14 | 75 | 380 | - | - |
VEGA 76 | 13,68/12,9/12,1/11,45/10,6/10,0/9,5 | 7/8/9/10/12/13/14 | 75 | 380 | 2000 | 2300x1400x1860 |
VEGA 90 | 16,18/15,53/14,39/13,54/12,56/11,9/11,3 | 7/8/9/10/12/13/14 | 90 | 380 | 2100 | 2300x1400x1860 |
VEGA 110 | 19,23/18,24/16,87/16,06/15,95/15,01/14,25/13,46 | 7/8/9/10/11/12/13/14 | 110 | 380 | 2200 | 2300x1400x1860 |
VEGA 132 | 20,47/19,11/18,04/16,84/16,0/15,87 | 8/9/10/12/13/14 | 132 | 380 | 2700 | 2600x1400x1860 |
VEGA 133 | 23,09/21,79/20,7/19,33/16,87/15,37 | 7/8/9/10/13/14 | 132 | 380 | 3500 | 2500x1400x2115 |
VEGA 160 | 28,45/26,84/26,26/24,65/22,78/21,18/20,1 | 7/8/9/10/11/13/14 | 160 | 380 | 3650 | 2500x1400x2115 |
VEGA 200 | 30,15/29,45/28,84/26,6/24,95/23,5 | 8/9/10/12/13/14 | 200 | 380 | 3850 | 2500x1400x2115 |
VEGA 201 | 33,99/31,32/29,51/27,97/25,72/23,88 | 7/8/9/10/11/13 | 200 | 380 | 3900 | 3200x1680x2060 |
VEGA 250 | 42,94/40,79/37,83/35,32/32,81/28,57 | 7/8/9/10/12/13 | 250 | 380 | 4100 | 3200x1680x2060 |
VEGA 7 Optima | 1,10 / 1,04 | 8 / 10 | 7,5 | 380 | 440 | 1120х685х1680 |
VEGA 7 Optima | 0,85 | 13 | 7,5 | 380 | 440 | 1120х685х1680 |
VEGA 11 Optima | 1,60 / 1,39 | 8 / 10 | 11 | 380 | 445 | 1120х685х1680 |
VEGA 11 Optima | 1,22 | 13 | 11 | 380 | 445 | 1120х685х1680 |
VEGA 15 Optima | 2,18 / 1,94 | 8 / 10 | 15 | 380 | 475 | 1120х685х1680 |
VEGA 15 Optima | 1,71 | 13 | 15 | 380 | 475 | 1120х685х1680 |
VEGA 18 Optima | 2,85 / 2,62 | 8 / 10 | 18,5 | 380 | 698 | 1900х780х1950 |
VEGA 18 Optima | 2,31 | 13 | 18,5 | 380 | 698 | 1900х780х1950 |
VEGA 22 Optima | 3,34 / 3,0 | 8 / 10 | 22 | 380 | 744 | 1900х780х1950 |
VEGA 22 Optima | 2,69 | 13 | 22 | 380 | 744 | 1900х780х1950 |
Винтовые воздушные компрессоры Kraftmann Vega производства Германии. Выбрать по техническим характеристикам и купить по выгодной цене онлайн в интернет-каталоге компрессоры Kraftmann Vega.
Винтовые воздушные компрессоры Kraftmann Vega - Компрессоры давлением 7-14 бар, мощностью двигателя 4 – 250 кВт, производительностью 1,43 – 42,94 л/мин. Винтовые электрические воздушные компрессоры Kraftmann Vega оснащены классическим ременным приводом, благодаря которому являются самыми доступными в линейке винтовых компрессоров KRAFTMANN. Сочетание проверенной временем конструкции, понятного меню блока управления и немецкой надежности, все это винтовые электрические компрессоры Kraftmann Vega!
PLUS – компрессор с осушителем, О – компрессор с осушителем и фильтрами, R – компрессор с ресивером.