Винтовые электрические компрессоры Atlas Copco серия GA VSD
Энергосберегающие винтовые маслосмазываемые компрессоры с частотным приводом Atlas Copco GA 5–90 VSD.
Частотный преобразователь GA VSD изменяет скорость вращения двигателя компрессора для точного соответствия потреблению выработки сжатого воздуха. Значительное сбережение энергии в этом случае позволяет вернуть дополнительные инвестиции в срок до 2-х лет. Реальная экономия энергии составит 15–35% от стоимости жизненного цикла компрессора.
Продажа винтовых компрессоров Atlas Copco в городах: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Ростов-на-Дону и Тамбов...
Модель | Произв. (м³/мин): | Давление (бар): | Мощность (кВт): | Шум (дБ): |
Компрессор Atlas Copco GA 5 VSD | 0,37—0,91 / 0,34—0,90 / 0,40—0,79 / 0,53—0,60 | 5,5 / 7,5 / 10 / 13 | 5,5 | 62 |
Компрессор Atlas Copco GA 7 VSD | 0,31—1,23 / 0,44—1,22 / 0,40—1,02 / 0,35—0,81 | 5,5 / 7,5 / 10 / 13 | 7,5 | 64 |
Компрессор Atlas Copco GA 11 VSD | 0,44—1,75 / 0,42—1,70 / 0,38—1,51 / 0,35—1,24 | 4 / 7,5 / 10 / 13 | 11 | 66 |
Компрессор Atlas Copco GA 15 VSD | 0,49—1,89 / 0,39—1,84 / 0,52—1,45 / 0,47—1,24 | 5,5 / 7,5 / 10 / 13 | 15 | 69 |
Компрессор Atlas Copco GA 18 VSD | 0,96—3,60 / 0,95—3,60 / 1,10—3,10 / 1,20—2,50 | 4 / 7 / 10 / 13 | 18 | 67 |
Компрессор Atlas Copco GA 22 VSD | 0,96—4,20 / 0,95—4,20 / 1,10—3,70 / 1,20—3,00 | 4 / 7 / 10 / 13 | 22 | 68 |
Компрессор Atlas Copco GA 26 VSD | 0,96—4,90 / 0,95—4,90 / 1,10—4,30 / 1,20—3,60 | 4 / 7 / 10 / 13 | 26 | 70 |
Компрессор Atlas Copco GA 30 VSD | 0,96—5,60 / 0,95—5,60 / 1,10—5,00 / 1,20—4,20 | 4 / 7 / 10 / 13 | 30 | 70 |
Компрессор Atlas Copco GA 37 VSD | 1,60—7,40 / 1,60—7,40 / 1,50—6,40 / 2,40—5,20 | 4 / 7 / 10 / 13 | 37 | 66—67 |
Компрессор Atlas Copco GA 45 VSD | 1,60—8,80 / 1,60—8,70 / 1,50—7,70 / 2,40—6,40 | 4 / 7 / 10 / 13 | 45 | 69—72 |
Компрессор Atlas Copco GA 55 VSD | 1,90—11,80 / 1,60—10,50 / 1,50—9,30 / 2,20—7,70 | 4 / 7 / 10 / 13 | 55 | 69—72 |
Компрессор Atlas Copco GA 75 VSD | 2,30—15,00 / 2,20—15,00 / 2,90—13,20 / 3,50—10,90 | 4 / 7 / 10 / 13 | 75 | 69—70 |
Компрессор Atlas Copco GA 90 VSD | 2,20—17,60 / 2,40—17,50 / 2,90—15,40 / 3,60—12,90 | 4 / 7 / 10 / 13 | 90 | 73—74 |
Затраты на электроэнергию являются основной составляющей эксплуатационных затрат компрессоров. Сосредоточив свое внимание на экономии энергии всеми возможными способами, компания «Атлас Копко» материализовала концепцию максимального энергосбережения в виде компрессоров серии GA VSD. В них объединены высококачественная встроенная система сжатия воздуха и самый экономичный привод с регулируемой частотой вращения. Уменьшение потребления электроэнергии до минимума в соответствии с тем, сколько воздуха требуется заказчику – основная черта компрессоров GA VSD. За счет этого достигается энергосбережение на уровне 15–35% и, как следствие, быстрая окупаемость капиталовложений и огромная последующая годовая экономия.