Винтовые компрессоры COMARO серия MYTHOS
Винтовые воздушные компрессоры COMARO серии MYTHOS (MB) энергосберегающие компрессоры с прямым приводом и частотным преобразователем.
Современный тип привода обеспечивает максимальную эффективность при передаче крутящего момента, а винтовой блок, подобранный с запасом прочности, даже при низких оборотах гарантирует высокую производительность.
Модель | Рессивер (л): | Произв. (м³/мин): | Давление (бар): | Мощность (кВт): | Напряжение (В): | Вес (кг): | Габариты (мм): |
Компрессор Mythos MD 37 | - | 6,500 / 5,600 | 8/10 | 37 | 380 | 785 | 1550 x 1100 x 1570 |
Компрессор Mythos MD 37-13 | - | 4,600 | 13 | 37 | 380 | 785 | 1550 x 1100 x 1570 |
Компрессор Mythos MD 45 | - | 7,600 / 6,000 | 8/10 | 45 | 380 | 850 | 1690 x 1200 x 1560 |
Компрессор Mythos MD 45-13 | - | 5,800 | 13 | 45 | 380 | 850 | 1690 x 1200 x 1560 |
Компрессор Mythos MD 55 | - | 9,800 / 9,000 | 8/10 | 55 | 380 | 1700 | 1800 x 1290 x 1500 |
Компрессор Mythos MD 55-13 | - | 7,600 | 13 | 55 | 380 | 1700 | 1800 x 1290 x 1500 |
Компрессор Mythos MD 75 | - | 13100 / 11800 | 8/10 | 75 | 380 | 1900 | 1960 x 1500 x 1500 |
Компрессор Mythos MD 75-13 | - | 10,100 | 13 | 75 | 380 | 1900 | 1960 x 1500 x 1500 |
Компрессор Mythos MD 90 | - | 15,600 / 14,000 | 8/10 | 90 | 380 | 2500 | 2400 x 1450 x 1670 |
Компрессор Mythos MD 90-13 | - | 12,400 | 13 | 90 | 380 | 2500 | 2400 x 1450 x 1670 |
Компрессор Mythos MD 110 | - | 20,000 / 17,800 | 8/10 | 110 | 380 | 3100 | 2650 x 1640 x 1670 |
Компрессор Mythos MD 110-13 | - | 14,700 | 13 | 110 | 380 | 3100 | 2650 x 1640 x 1670 |
Компрессор Mythos MD 132 | - | 23,200 / 20,700 | 8/10 | 132 | 380 | 3200 | 2500 x 1640 x 1670 |
Компрессор Mythos MD 132-13 | - | 16,800 | 13 | 132 | 380 | 3200 | 2500 x 1640 x 1670 |
Компрессор Mythos MD 160 | - | 28,200 / 25,200 | 8/10 | 160 | 380 | 3800 | 2950 x 2100 x 2000 |
Компрессор Mythos MD 160-13 | - | 21,100 | 13 | 160 | 380 | 3800 | 2950 x 2100 x 2000 |
Компрессор Mythos MD 185 | - | 32,300 / 29,100 | 8/10 | 185 | 380 | 3950 | 2950 x 2100 x 2000 |
Компрессор Mythos MD 185-13 | - | 23,800 | 13 | 185 | 380 | 3950 | 2950 x 2100 x 2000 |
Компрессор Mythos MD 250 | - | 41,800 / 37,700 | 8/10 | 250 | 380 | 4400 | 3200 x 2100 x 2280 |
Компрессор Mythos MD 250-13 | - | 32,500 | 13 | 250 | 380 | 4400 | 3200 x 2100 x 2280 |
Компрессор Mythos MD 315 | - | 52,300 / 47,100 | 8/10 | 315 | 380 | 5000 | 3400 x 2100 x 2100 |
Компрессор Mythos MD 315-13 | - | 41,300 | 13 | 315 | 380 | 5000 | 3400 x 2100 x 2100 |
Компрессор Mythos MD 37-08 I | - | 1,950-6,500 | 8 | 37 | 380 | 835 | 1550 x 1100 x 1570 |
Компрессор Mythos MD 37-10 I | - | 1,680-5,600 | 10 | 37 | 380 | 835 | 1550 x 1100 x 1570 |
Компрессор Mythos MD 37-13 I | - | 1,380-4,600 | 13 | 37 | 380 | 835 | 1550 x 1100 x 1570 |
Компрессор Mythos MD 45-08 I | - | 2,280-7,600 | 8 | 45 | 380 | 900 | 1690 x 1200 x 1560 |
Компрессор Mythos MD 45-10 I | - | 1,800-6,000 | 10 | 45 | 380 | 900 | 1690 x 1200 x 1560 |
Компрессор Mythos MD 45-13 I | - | 1,700-5,800 | 13 | 45 | 380 | 900 | 1690 x 1200 x 1560 |
Компрессор Mythos MD 55-08 I | - | 2,910-9,800 | 8 | 55 | 380 | 1720 | 1800 x 1290 x 1500 |
Компрессор Mythos MD 55-10 I | - | 2,700-9,000 | 10 | 55 | 380 | 1720 | 1800 x 1290 x 1500 |
Компрессор Mythos MD 55-13 I | - | 2,280-7,600 | 13 | 55 | 380 | 1720 | 1950 x 1290 x 1500 |
Компрессор Mythos MD 75-08 I | - | 3,930-13,100 | 8 | 75 | 380 | 2040 | 1960 x 1500 x 1500 |
Компрессор Mythos MD 75-10 I | - | 3,540-11,800 | 10 | 75 | 380 | 2040 | 1960 x 1500 x 1500 |
Компрессор Mythos MD 75-13 I | - | 3,030-10,100 | 13 | 75 | 380 | 2040 | 2080 x 1500 x 1500 |
Компрессор Mythos MD 90-08 I | - | 4,680-15,600 | 8 | 90 | 380 | 2670 | 2400 x 1450 x 1670 |
Компрессор Mythos MD 90-10 I | - | 4,200-14,000 | 10 | 90 | 380 | 2670 | 2400 x 1450 x 1670 |
Компрессор Mythos MD 90-13 I | - | 3,720-12,400 | 13 | 90 | 380 | 2670 | 2400 x 1450 x 1670 |
Компрессор Mythos MD 110-08 I | - | 6,000-20,000 | 8 | 110 | 380 | 3240 | 2650 x 1640 x 1670 |
Компрессор Mythos MD 110-10 I | - | 5,340-17,800 | 10 | 110 | 380 | 3240 | 2650 x 1640 x 1670 |
Компрессор Mythos MD 110-13 I | - | 4,350-14,500 | 13 | 110 | 380 | 3240 | 2650 x 1640 x 1670 |
Компрессор Mythos MD 132-08 I | - | 6,960-23,200 | 8 | 132 | 380 | 3320 | 2500 x 1640 x 1670 |
Компрессор Mythos MD 132-10 I | - | 6,210-20,700 | 10 | 132 | 380 | 3320 | 2500 x 1640 x 1670 |
Компрессор Mythos MD 132-13 I | - | 5,070-16,800 | 13 | 132 | 380 | 3320 | 2500 x 1640 x 1670 |
Компрессор Mythos MD 160-08 I | - | 8,460-28,200 | 8 | 160 | 380 | 3940 | 2950 x 2100 x 2000 |
Компрессор Mythos MD 160-10 I | - | 7,560-25,200 | 10 | 160 | 380 | 3940 | 2950 x 2100 x 2000 |
Компрессор Mythos MD 160-13 I | - | 6,210-21,100 | 13 | 160 | 380 | 3940 | 2950 x 2100 x 2000 |
Компрессор Mythos MD 185-08 I | - | 9,690-32,300 | 8 | 185 | 380 | 4100 | 2950 x 2100 x 2000 |
Компрессор Mythos MD 185-10 I | - | 8,730-29,100 | 10 | 185 | 380 | 4100 | 2950 x 2100 x 2000 |
Компрессор Mythos MD 185-13 I | - | 7,290-23,800 | 13 | 185 | 380 | 4100 | 2950 x 2100 x 2000 |
Компрессор Mythos MD 250-08 I | - | 12,540-41,800 | 8 | 250 | 380 | 4550 | 3200 x 2100 x 2280 |
Компрессор Mythos MD 250-10 I | - | 11,310-37,700 | 10 | 250 | 380 | 4550 | 3200 x 2100 x 2280 |
Компрессор Mythos MD 250-13 I | - | 9,480-32,500 | 13 | 250 | 380 | 4550 | 3200 x 2100 x 2280 |
Компрессор Mythos MD 315-08 I | - | 15,690-52,300 | 8 | 315 | 380 | 5150 | 3400 x 2100 x 2100 |
Компрессор Mythos MD 315-10 I | - | 14,130-47,100 | 10 | 315 | 380 | 5150 | 3400 x 2100 x 2100 |
Компрессор Mythos MD 315-13 I | - | 11,790-41,300 | 13 | 315 | 380 | 5150 | 3400 x 2100 x 2100 |
I - блок частотного регулирования
Для достижения максимальной экономичности модели MYTHOS могут комплектоваться частотным преобразователем, применение которого позволит регулировать производительность компрессора в соответствии с профилем потребления сжатого воздуха на производстве.
Применение частотного преобразователя, современного типа привода, а также высоконадёжных компонентов с большим запасом прочности, позволяет обеспечить низкое энергопотребление на производстве, а также снизить затраты на техобслуживание в процессе эксплуатации.