Винтовые компрессоры Comprag серии AirStation
Компрессоры винтовые маслонаполненные AirStation (c впрыском масла) производительностью до 2,3 м3/мин.
Предназначены для бесперебойного и экономичного производства сжатого воздуха на промышленных предприятиях. Отличительные особенности - компактный продуманный дизайн, качественная сборка и ключевые компоненты ведущих мировых производителей.
Модель | Рессивер (л): | Произв. (м³/мин): | Давление (бар): | Мощность (кВт): | Шум (дБ): | Стоимость |
Компрессор винтовой А-07 | - | 1,1-0,8-0,6 | 8-10-13 | 7,5 | 65 | 3 215,00 EUR |
Компрессор винтовой А-11 | - | 1,6-1,4-1,3 | 8-10-13 | 11,0 | 65 | 3 640,00 EUR |
Компрессор винтовой А-15 | - | 2,3-1,8-1,5 | 8-10-13 | 15,0 | 69 | 4 050,00 EUR |
Компрессор винтовой А-18 | - | 3,1-2,5-2,2 | 8-10-13 | 18,5 | 70 | 4 315,00 EUR |
Компрессор винтовой А-22 | - | 3,6-3,0-2,6 | 8-10-13 | 22,0 | 70 | 5 195,00 EUR |
Компрессор винтовой А-30 | - | 4,7-4,0-3,5 | 8-10-13 | 30,0 | 72 | 6 605,00 EUR |
Компрессор винтовой А-37 | - | 5,9-5,1-4,4 | 8-10-13 | 37,0 | 72 | 6 860,00 EUR |
Компрессор винтовой А-45 | - | 7,0-6,1-5,3 | 8-10-13 | 45,0 | 75 | 9 160,00 EUR |
Компрессор винтовой А-55 | - | 8,7-7,4-6,5 | 8-10-13 | 55,0 | 75 | 9 715,00 EUR |
Компрессор винтовой А-75 | - | 11,80-10,65-9,2 | 8-10-13 | 75,0 | 75 | 14 330,00 EUR |
Компрессор винтовой А-90 | - | 13,80-12,53-10,9 | 8-10-13 | 90,0 | 75 | 15 050,00 EUR |
Компрессор винтовой АR-07 | 270 | 1,1-0,8-0,6 | 8-10-13 | 7,5 | 65 | 3 555,00 EUR |
Компрессор винтовой АR-11 | 270 | 1,6-1,4-1,3 | 8-10-13 | 11,0 | 65 | 4 050,00 EUR |
Компрессор винтовой АR-15 | 270 | 2,3-1,8-1,5 | 8-10-13 | 15,0 | 69 | 4 495,00 EUR |
Компрессор винтовой АR-18 | 500 | 3,1-2,5-2,2 | 8-10-13 | 18,5 | 70 | 4 880,00 EUR |
Компрессор винтовой АR-22 | 500 | 3,6-3,0-2,6 | 8-10-13 | 22,0 | 70 | 5 760,00 EUR |
Особенности компрессоров:
- Современная, энергосберегающая конструкция винтового блока.
- Оптимально экономичный режим работы компрессора благодаря микроконтроллерному управлению.
- Минимальные потери давления на всех ключевых компонентах компрессора результируются в ощутимую суммарную экономию энергозатрат.
- Эффективная система сепарации масла с остаточным содержание масла в сжатом воздухе менее 3 мг/м3.
- Свободный доступ к фильтрам и сепараторам для их сервисного обслуживания.