Винтовые компрессоры Comprag серии DirectDrive
Винтовые электрические компрессоры маслонаполненные серии DirectDrive производительностью до 29,8 м3/мин с высокой эффективностью, надёжностью и экономичностью.
Винтовой блок через муфту напрямую один-к-одному соединён с двигателем и передаёт крутящий момент без потерь, что повышает энергоэффективность компрессора по сравнению с компрессором с ременной или редукторной передачей.
Модель | Произв. (м³/мин): | Давление (бар): | Мощность (кВт): | Шум (дБ): | Стоимость |
Компрессор винтовой D-75 | 12,8-11,3 | 8-10 | 75 | 75 | 16 650,00 EUR |
Компрессор винтовой DV-75 | 12,8-11,3 | 8-10 | 75 | 75 | 21 710,00 EUR |
Компрессор винтовой D-90 | 15,4-13,4 | 8-10 | 90 | 75 | 19 570,00 EUR |
Компрессор винтовой DV-90 | 15,4-13,4 | 8-10 | 90 | 75 | 24 700,00 EUR |
Компрессор винтовой D-110 | 18,6-16,4 | 8-10 | 110 | 75 | 24 330,00 EUR |
Компрессор винтовой DV-110 | 18,6-16,4 | 8-10 | 110 | 75 | 33 100,00 EUR |
Компрессор винтовой D-132 | 22,6-19,4 | 8-10 | 132 | 75 | 26 750,00 EUR |
Компрессор винтовой DV-132 | 22,6-19,4 | 8-10 | 132 | 75 | 35 495,00 EUR |
Компрессор винтовой D-160 | 23,5 | 10 | 160 | 75 | 27 200,00 EUR |
Компрессор винтовой D-200 | 29,8 | 10 | 200 | 75 | 30 800,00 EUR |
V - с частотным преобразователем
Особенности компрессоров: