Электрические винтовые Компрессоры ВК Remeza с прямым приводом.
Продажа винтовых компрессоров ВК Remeza / Ремеза (Италия-Беларусь) с прямым приводом.
Выбор по техническим характеристикам и цена на электрические винтовые воздушные компрессоры ВК Remeza / Ремеза в интернет-каталоге компании РКС.
Модель | Произв. (м³/мин): | Давление (бар): | Мощность (кВт): | Напряжение (В): | Шум (дБ): | Вес (кг): | Габариты (мм): |
Компрессор ВК40Р-8 | 5,8 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1200 | 2150х1360х1825 |
Компрессор ВК40Р-8 Д | 5,8 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1400 | 2615х1360х1825 |
Компрессор ВК40Р-8 ВС | 5,8 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1300 | 2550х1360х1825 |
Компрессор ВК40Р-8 ДВС | 5,8 | 8 | 30 | 380/50/3 | 71 | 1500 | 3015х1360х1825 |
Компрессор ВК50Р-7.5 | 7,1 | 7.5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1270 | 2150х1360х1825 |
Компрессор ВК50Р-7.5 Д | 7,1 | 7.5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1470 | 2615х1360х1825 |
Компрессор ВК50Р-7.5 ВС | 7,1 | 7.5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1370 | 2550х1360х1825 |
Компрессор ВК50Р-7.5 ДВС | 7,1 | 7.5 | 37 | 380/50/3 | 72 | 1570 | 3015х1360х1825 |
Компрессор ВК60Р-7.5 | 8,6 | 7.5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1430 | 2150х1360х1825 |
Компрессор ВК60Р-7.5 Д | 8,6 | 7.5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1640 | 2615х1360х1825 |
Компрессор ВК60Р-7.5 ВС | 8,6 | 7.5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1580 | 2250х1360х1825 |
Компрессор ВК60Р-7.5 ДВС | 8,6 | 7.5 | 45 | 380/50/3 | 74 | 1690 | 3015х1360х1825 |
Компрессор ВК60Р-8 | 7,5 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1380 | 2150х1360х1825 |
Компрессор ВК60Р-8 Д | 7,5 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1590 | 2615х1360х1825 |
Компрессор ВК60Р-8 ВС | 7,5 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1580 | 2550х1360х1825 |
Компрессор ВК60Р-8 ДВС | 7,5 | 8 | 45 | 380/50/3 | 75 | 1790 | 3015х1360х1825 |
Компрессор ВК75Р-7.5 | 10,1 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1500 | 2150х1360х1825 |
Компрессор ВК75Р-7.5 Д | 10,1 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1700 | 2615х1360х1825 |
Компрессор ВК75Р-7.5 ВС | 10,1 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1690 | 2550х1360х1825 |
Компрессор ВК75Р-7.5 ДВС | 10,1 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1900 | 3015х1360х1825 |
Компрессор ВК75Р-8 | 9,5 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1500 | 2150х1360х1825 |
Компрессор ВК75Р-8 Д | 9,5 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1700 | 2615х1360х1825 |
Компрессор ВК75Р-8 ВС | 9,5 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1690 | 2550х1360х1825 |
Компрессор ВК75Р-8 ДВС | 9,5 | 8 | 55 | 380/50/3 | 77 | 1900 | 3015х1360х1825 |
Компрессор ВК100Р-7.5 | 14,5 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1980 | 2150х1360х1825 |
Компрессор ВК100Р-7.5 Д | 14,5 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2200 | 2615х1360х1825 |
Компрессор ВК100Р-7.5 BC | 14,5 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2130 | 2550х1360х1825 |
Компрессор ВК100Р-7.5 ДВС | 14,5 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2440 | 3015х1360х1825 |
Компрессор ВК100Р-8 | 13,2 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1980 | 2150х1360х1825 |
Компрессор ВК100Р-8 Д | 13,2 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2200 | 2615х1360х1825 |
Компрессор ВК100Р-8 BC | 13,2 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2130 | 2550х1360х1825 |
Компрессор ВК100Р-8 ДВС | 13,2 | 8 | 75 | 380/50/3 | 77 | 2440 | 3015х1360х1825 |
Компрессор ВК120-8 | 16,0 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2050 | 2150х1360х1825 |
Компрессор ВК120-8 Д | 16,0 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2300 | 2615х1360х1825 |
Компрессор ВК120-8 ВС | 16,0 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2380 | 2550х1360х1825 |
Компрессор ВК120-8 ДВС | 16,0 | 8 | 90 | 380/50/3 | 77 | 2570 | 3015х1360х1825 |
Компрессор ВК150-8 | 19,0 | 8 | 110 | 380/50/3 | 78 | 2700 | 2650х1970х2380 |
Компрессор ВК150-8 BC | 19,0 | 8 | 110 | 380/50/3 | 78 | 2850 | 2650х1970х2380 |
Компрессор BK180-8 | 23,2 | 8 | 132 | 380/50/3 | 78 | 3300 | 2650х1970х2380 |
Компрессор ВК180-8 BC | 23,2 | 8 | 132 | 380/50/3 | 78 | 3450 | 2650х1970х2380 |
Компрессор ВК220-8 | 26,0 | 8 | 160 | 380/50/3 | 79 | 3450 | 2650х1970х2380 |
Компрессор ВК220-8 BC | 26,0 | 8 | 160 | 380/50/3 | 79 | 3600 | 2650х1970х2380 |
Компрессор ВК270-8 | 34,0 | 8 | 200 | 380/50/3 | 80 | 3950 | 2650х1970х2380 |
Компрессор ВК270-8 ВС | 34,0 | 8 | 200 | 380/50/3 | 80 | 4100 | 2650х1970х2380 |
Компрессор ВК340-7.5 | 44,0 | 7.5 | 250 | - | - | - | - |
Компрессор ВК340-7.5 ВС | 44,0 | 7.5 | 250 | - | - | - | - |
Компрессор ВК430-7.5 | 51,6 | 7.5 | 315 | - | - | - | - |
Компрессор ВК430-7.5 ВС | 51,6 | 7.5 | 315 | - | - | - | - |
Компрессоры ВК Remeza / Ремеза
Электрические винтовые компрессоры с прямым приводом
Д – компрессоры с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа
A – компрессоры открытого типа, без шумопоглощающего корпуса
ВC – компрессоры c частотно-регулируемым приводом