Компрессоры ZAMMER с ременным приводом.
Электрические компрессоры ZAMMER с ременным приводом. Купить (куплю) компрессоры воздушные ZAMMER.
Продажа компрессоров ZAMMER. Актуальные цены дилера в интернет-каталоге компании РКС, наличие на складе, гарантия и отправка.
Модель | Рессивер (л): | Произв. (м³/мин): | Давление (бар): | Мощность (кВт): | Напряжение (В): | Шум (дБ): | Вес (кг): | Габариты (мм): |
SKT11-8(10,15)-500 | 500 | 1,40/1,10 | 10/15 | 11 | 380/50/3 | 78 | 390 | 2030x690x1520 |
SKT15-8(10,15)-500 | 500 | 1,90/1,40 | 10/15 | 15 | 380/50/3 | 80 | 445 | 2030x690x1520 |
SK4-8(10,15) | - | 0,55/0,45 | 8/10 | 4.0 | 380/50/3 | 68 | 205 | 875х680х1025 |
SKTG4-8(10,15)-270 | 270 | 0,55/0,45 | 8/10 | 4.0 | 380/50/3 | 68 | 310 | 1270x680x1585 |
SKTG4-8(10,15)-500/O | 500 | 0,55/0,45 | 8/10 | 4.0 | 380/50/3 | 68 | 410 | 2030x740x1585 |
SK5,5-8(10,15) | - | 0,8/0,7/0,5 | 8/10/15 | 5.5 | 380/50/3 | 68 | 215 | 875х680х1025 |
SKTG5,5-8(10,15)-270 | 270 | 0,8/0,7/0,5 | 8/10/15 | 5.5 | 380/50/3 | 68 | 340 | 1270х680х1585 |
SKTG5,5-8(10,15)-500/O | 500 | 0,8/0,7/0,5 | 8/10/15 | 5.5 | 380/50/3 | 68 | 450 | 2030x740x1585 |
SK7,5-8(10,15) | - | 1,15/1,0/0,7 | 8/10/15 | 7.5 | 380/50/3 | 70 | 225 | 875х680х1025 |
SKTG7,5-8(10,15)-270 | 270 | 1,15/1,0/0,7 | 8/10/15 | 7.5 | 380/50/3 | 70 | 345 | 1270х680х1585 |
SKTG7,5-8(10,15)-500/O | 500 | 1,15/1,0/0,7 | 8/10/15 | 7.5 | 380/50/3 | 70 | 460 | 2030x740x1585 |
SK11-8(10,15) | - | 1,65/1,4/1,1 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 72 | 280 | 1080x680x1025 |
SKTG11-8(10,15)-500 | 500 | 1,65/1,4/1,1 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 72 | 475 | 2030x680x1585 |
SKTG11-8(10,15)-500/O | 500 | 1,65/1,4/1,1 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 72 | 505 | 2030x740x1585 |
SK15-8(10,15) | - | 2,15/1,9/1,4 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 75 | 335 | 1080x670x1025 |
SKTG15-8(10,15)-500 | 500 | 2,15/1,9/1,4 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 75 | 520 | 2030x870x1585 |
SKTG15-8(10,15)-500/O | 500 | 2,15/1,9/1,4 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 75 | 550 | 2030x740x1585 |
SK15M-8(10,15) | - | 2,5/2,2/1,65 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 72 | 565 | 1230x1070x1490 |
SK15M-8(10,15)/O | - | 2,5/2,2/1,65 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 72 | 605 | 1230x1070x1490 |
SK15M-8(10,15)/F | - | 2,5/2,2/1,65 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 72 | 570 | 1230x1070x1490 |
SK15M-8(10,15)/OF | - | 2,5/2,2/1,65 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 72 | 620 | 1230x1070x1490 |
SK18,5M-8(10,15) | - | 3,0/2,7/2,1 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 72 | 580 | 1230x1070x1490 |
SK18,5M-8(10,15)/O | - | 3,0/2,7/2,1 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 72 | 620 | 1230x1070x1490 |
SK18,5M-8(10,15)/F | - | 3,0/2,7/2,1 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 72 | 595 | 1230x1070x1490 |
SK18,5M-8(10,15)/OF | - | 3,0/2,7/2,1 | 8/10/15 | 18,5 | 380/50/3 | 72 | 635 | 1230x1070x1490 |
SK22M-8(10,15) | - | 3,5/3,2/2,5 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 72 | 595 | 1230x1070x1490 |
SK22M-8(10,15)/O | - | 3,5/3,2/2,5 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 72 | 635 | 1230x1070x1490 |
SK22M-8(10,15)/F | - | 3,5/3,2/2,5 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 72 | 610 | 1230x1070x1490 |
SK22M-8(10,15)/OF | - | 3,5/3,2/2,5 | 8/10/15 | 22 | 380/50/3 | 72 | 650 | 1230x1070x1490 |
SK30-5 | - | 5,5 | 5 | 30 | 380/50/3 | 75 | 660 | 1280х980х1380 |
SK30-8(10,13,15) | - | 4,55/4,2/3,5/3,2 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 660 | 1280х980х1380 |
SK37-8(10,13,15) | - | 5,5/5,0/4,2/4,0 | 8/10/13/15 | 37 | 380/50/3 | 75 | 685 | 1280х980х1380 |
SK45-8(10,13,15) | - | 7,2/6,5/5,6/5,1 | 8/10/13/15 | 45 | 380/50/3 | 76 | 1000 | 1600x1150x1650 |
SK55-8(10,13,15) | - | 8,5/7,7/6,7/6,0 | 8/10/13/15 | 55 | 380/50/3 | 76 | 1080 | 1600x1150x1650 |
SK75-8(10,13,15) | - | 12,8/11,1/10,0 | 8/10/13 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1600 | 1850х1300х1900 |
O – компрессоры с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа
F – компрессоры c частотно-регулируемым приводом