Фильтр очистки воздуха Kraftmann KF.
Цены на магистральные фильтры Kraftmann KF для очистки воздуха.
Воздушные магистральные фильтры для очистки сжатого воздуха в городах: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел и Тамбов. Продажа фильтров Kraftmann KF.
Модель | Пропускная способность (л/мин): | Макс. давление (бар): | Соединение: | Габариты, (мм): | Модель картриджа |
Фильтр Kraftmann KF *-52 | 18500 | 16 | DN 80 | 1038х260 | E-*-PV |
Фильтр Kraftmann KF *-54 | 28333 | 16 | DN 80 | 1219х406 | E-*-PV (2шт) |
Фильтр Kraftmann KF *-56 | 35416 | 16 | DN 80 | 1219х406 | E-*-PV (2шт) |
Фильтр Kraftmann KF *-60 | 52633 | 16 | DN 100 | 1245х413 | E-*-PV (3шт) |
Фильтр Kraftmann KF *-64 | 70833 | 16 | DN 100 | 1327х508 | E-*-PV (4шт) |
Фильтр Kraftmann KF *-68 | 88500 | 16 | DN 100 | 1327х508 | E-*-PV (5шт) |
Фильтр Kraftmann KF *-72 | 141500 | 16 | DN 150 | 1387х610 | E-*-PV (8шт) |
Фильтр Kraftmann KF *-76 | 194500 | 16 | DN 150 | 1589х711 | E-*-PV (11шт) |
Фильтр Kraftmann KF *-80 | 247500 | 16 | DN 150 | 1589х711 | E-*-PV (14шт) |
Фильтры Kraftmann серии KF: KF 9 (ч 3 мкн, м 5 мг/м3), KF 7 (ч 1 мкн, м 1 мг/м3), KF 5 (ч 0,01 мкн, м 0,01 мг/м3), KF 1 (м 0,003 мг/м3).
* - звездочка заменяется на номер серии фильтра и картриджа. Например: фильтр KF 9-12, картридж к нему E-9-12