Адсорбционные осушители горячей регенерации Pneumatech PB с воздуходувкой
Адсорбционные осушители PNEUMATECH PB горячей регенерации для осушки сжатого воздуха:- рабочее давление: 4-14,5 бар;
- производительность: 6000 - 96000 л/мин;
Модель | Производительность л/мин: | Макс. давление (бар): | Встроенные фильтры | Вес, (кг): |
Осушитель Pneumatech PB 210 HE | 6000 | 4-14,5 | 6SHE-6GHE-6CHE | 640 |
Осушитель Pneumatech PB 320 HE | 9000 | 4-14,5 | 7SHE-7GHE-7CHE | 680 |
Осушитель Pneumatech PB 390 HE | 11100 | 4-14,5 | 8SHE-8GHE-8CHE | 710 |
Осушитель Pneumatech PB 530 HE | 15000 | 4-14,5 | 9SHE-9GHE-9CHE | 775 |
Осушитель Pneumatech PB 635 HE | 18000 | 4-14,5 | 9SHE-9GHE-9CHE | 820 |
Осушитель Pneumatech PB 760 S | 21600 | 4,5-10 | не входят в комплект (9S-9G-9C) | 1160 |
Осушитель Pneumatech PB 1020 S | 28800 | 4,5-10 | не входят в комплект (10S-10G-10C) | 1275 |
Осушитель Pneumatech PB 1330 S | 37800 | 4,5-10 | не входят в комплект (11S-11G-11C) | 1560 |
Осушитель Pneumatech PB 2060 S | 58200 | 4,5-10 | не входят в комплект фланцевые фильтры | 2540 |
Осушитель Pneumatech PB 2670 S | 75600 | 4,5-10 | не входят в комплект фланцевые фильтры | 3035 |
Осушитель Pneumatech PB 3390 S | 96000 | 4,5-10 | не входят в комплект фланцевые фильтры | 4100 |
Клапан минимального давления входит в стандартную комплектацию РВ760 S, на РВ1020- 3390 S отсутствует.
Фильтры на входе и выходе не входят в стандартную комплектацию PB760 - PB3390 S.
Все осушители оборудованы контроллером Purelogic