Циклонные воздушные сепараторы ARIACOM.
Сепараторы сжатого воздуха для первичной очистка сжатого воздуха от крупноразмерных (твердых) частиц и компрессорного конденсата.
Циклонные воздушные сепараторы ARIACOM устанавливают на выходе сжатого воздуха из конечного охладителя компрессора..
Модель | Стоимость, руб: | Произв-ть (м³/мин): | Макс. давление (бар): | Присоед. размер, дюймы: | Габариты, (мм): | Вес, (кг): |
Сепаратор ARIACOM ACS020 | цены по запросу | 2,00 | 16 | 3/8” | 187x88x21x60 | 0,7 |
Сепаратор ARIACOM ACS026 | цены по запросу | 2,58 | 16 | 1/2” | 187x88x21x60 | 0,7 |
Сепаратор ARIACOM ACS039 | цены по запросу | 3,92 | 16 | 3/4” | 256х88х21х80 | 0,8 |
Сепаратор ARIACOM ACS061 | цены по запросу | 6,08 | 16 | 1” | 262х125х33х100 | 1,9 |
Сепаратор ARIACOM ACS128 | цены по запросу | 12,83 | 16 | 1 1/2” | 452х125х33х140 | 2,8 |
Сепаратор ARIACOM ACS213 | цены по запросу | 21,33 | 16 | 2” | 695х163х43х520 | 5,3 |
Сепаратор ARIACOM ACS410 | цены по запросу | 41 | 16 | 2 1/2” | 695х163х43х520 | 9,2 |
Сепаратор ARIACOM ACS-AD020 с автоматическим сливом конденсата | цены по запросу | 2,00 | 16 | 3/8” | 187x88x21x60 | 0,7 |
Сепаратор ARIACOM ACS-AD026 с автоматическим сливом конденсата | цены по запросу | 2,58 | 16 | 1/2” | 187x88x21x60 | 0,7 |
Сепаратор ARIACOM ACS-AD039 с автоматическим сливом конденсата | цены по запросу | 3,92 | 16 | 3/4” | 256х88х21х80 | 0,8 |
Сепаратор ARIACOM ACS-AD061 с автоматическим сливом конденсата | цены по запросу | 6,08 | 16 | 1” | 262х125х33х100 | 1,9 |
Сепаратор ARIACOM ACS-AD128 с автоматическим сливом конденсата | цены по запросу | 12,83 | 16 | 1 1/2” | 452х125х33х140 | 2,8 |
Сепаратор ARIACOM ACS-AD213 с автоматическим сливом конденсата | цены по запросу | 21,33 | 16 | 2” | 695х163х43х520 | 5,3 |
Сепаратор ARIACOM ACS-AD410 с автоматическим сливом конденсата | цены по запросу | 41 | 16 | 2 1/2” | 695х163х43х520 | 9,2 |
Поправочные коэффициенты
Чтобы подсчитать точную пропускную способность циклонного сепаратора нужно производительность при рабочем давлении 7 бар x K1:
Рабочее давление | бар | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Поправочный коэффициент | K1 | 0,53 | 0,65 | 0,76 | 0,84 | 0,92 | 1 | 1,07 | 1,13 | 1,19 | 1,25 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,46 | 1,51 |