Сварочные генераторы и электростанции Вепрь.
Цены на бензиновые и дизельные сварочные генераторы и электростанции Вепрь.
Бензиновые и дизельные сварочные генераторы и электростанции Вепрь с силовыми агрегатами HONDA, YanmarRobin, LOMBARDINI, B&S, Deutz используется для проведения сварочных работ на стройплощадках и других объектах без постоянного источника электроэнергии.
Модель | кВт | Сила тока, А | Топливо | Двигатель: | Напряжение, В | Стартер | Бак, л. | Габариты,мм | Вес, кг. |
Вепрь Т180-5/230 ВХ | 5 | 180 | бензин | HONDA | 220 | р | 6,5 | 870х570х530 | 83 |
Вепрь Т180-5/230 ВЯ-дизель с акб. | 5 | 180 | дизель | Yanmar | 220 | р | 5,5 | 820х510х700 | 90 |
Вепрь Т180-5/230 ВЯ-С-дизель | 5 | 180 | дизель | Yanmar | 220 | эл/р | 5,5 | 820х510х700 | 90 |
Вепрь T200-6/230 ВР | 6 | 200 | бензин | Robin | 220 | р | 7 | 870х570х530 | 94 |
Вепрь T200-6/230 ВХ | 6 | 200 | бензин | HONDA | 220 | р | 6,5 | 870х570х530 | 94 |
Вепрь T200-6/230 ВЛ-С-дизель с акб. | 6 | 200 | дизель | LOMBARDINI | 220 | эл/р | 5,3 | 820х510х700 | 110 |
Вепрь В220/6,5/3,5-Т400/230 ВР | 6,5/3,5 | 220 | бензин | Robin | 220/380 | р | 7 | 870х570х530 | 94 |
Вепрь В220/6,5/3,5-Т400/230 ВХ | 6,5/3,6 | 220 | бензин | HONDA | 220/380 | р | 6,5 | 870х570х530 | 94 |
Вепрь В220/6,5/3,5-Т400/230 ВЛ-С -диз., акб. | 6,5/3,7 | 220 | дизель | LOMBARDINI | 220/380 | эл/р | 5,3 | 820х510х700 | 115 |
Вепрь В250-10/4-Т400/230 ВХ-БСГ | 6,4/3,0 | 250 | бензин | HONDA | 220/380 | эл/р | 25 | 970х600х720 | 185 |
Вепрь В250-10/4-Т400/230 ВЛ-БСК -диз. | 6,4/3,1 | 250 | дизель | LOMBARDINI | 220/380 | э | 12,5 | 960х600х760 | 230 |
Вепрь В300-10/4-Т400/230 ВЛ-БСК -диз. | 6,4/3,0 | 300 | дизель | LOMBARDINI | 220/380 | э | 20 | 1100x900x880 | 240 |
Вепрь В400-10/4-Т400/230 ВБ-БС | 8,0/4 | 400 | бензин | B&S | 220/380 | э | 36 | 1010х540х1700 | 200 |
Вепрь В400-10/4-Т400/230 ВД-БС -диз. | 8,0/4 | 400 | дизель | Deutz | 220/380 | э | 38 | 1500х1200х1200 | 430 |
Продажа бензиновых и дизельных сварочных генераторов Вепрь в Белгороде и Воронеже.